Fe6 O8
1.0
2.954420 0.000000 0.000000
-1.477210 4.896343 0.000000
0.000000 0.000000 9.994342
Fe O
6 8
direct
0.132170 0.264340 0.575230 Fe
0.867830 0.735659 0.424770 Fe
0.867830 0.735659 0.075229 Fe
0.132170 0.264340 0.924770 Fe
0.617925 0.235849 0.250000 Fe
0.382075 0.764150 0.750000 Fe
0.500000 0.000000 0.500000 O
0.500000 0.000000 0.000000 O
0.229063 0.458125 0.112561 O
0.770938 0.541874 0.887439 O
0.770938 0.541874 0.612561 O
0.229063 0.458125 0.387440 O
0.038558 0.077117 0.750000 O
0.961442 0.922883 0.250000 O
